Ποια κανάλια κατάφεραν να προσελκύσουν την προτίμηση του κοινού και ποια όχι;
Η απάντηση στον αναλυτικό πίνακα τηλεθέασης της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου 2011:
Κανάλι----Ώρα Προβολής----Σύνολο %----15-44
NET 21:00 - 22:00 7,4 4,1
MEGA 20:00 - 21:00 32 23,7
ANT1 20:00 - 21:00 21,5 16,1
STAR 20:00 - 20:45 16,8 26,7
ALPHA 19:00 - 20:00 22,6 12,8
ΣΚΑΪ 21:00 - 22:00 8,1 6
Η απάντηση στον αναλυτικό πίνακα τηλεθέασης της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου 2011:
Κανάλι----Ώρα Προβολής----Σύνολο %----15-44
NET 21:00 - 22:00 7,4 4,1
MEGA 20:00 - 21:00 32 23,7
ANT1 20:00 - 21:00 21,5 16,1
STAR 20:00 - 20:45 16,8 26,7
ALPHA 19:00 - 20:00 22,6 12,8
ΣΚΑΪ 21:00 - 22:00 8,1 6
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου