Αν η χώρα μας τελειώσει τη σεζόν στη 13η θέση τότε, απευθείας εξασφαλίζει είσοδο του πρωταθλητή στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ τη σεζόν 2011-12, ενώ ο δευτεραθλητής θα παίξει μόνον ένα προκριματικό γύρο.
Στην επόμενη περίοδο (2010/11) ο πρωταθλητής Ελλάδας θα βρεθεί απευθείας στους ομίλους της διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, ενώ ο δευτεραθλητής θα συμμετάσχει μόνο σε έναν προκριματικό γύρο.
Η κατάταξη της UEFA:
1. Αγγλία 72.428 (6/7) 2. Ισπανία 70.186 (7/7) 3. Ιταλία 57.481 (7/7) 4. Γερμανία 54.040 (6/6)
5. Γαλλία 46.240 (5/6) 6. Ρωσία 40.958 (2/6) 7. Ουκρανία 39.150 (2/5) 8. Ρουμανία 38.491 (5/6)
9. Ολλανδία 33.880 (5/6) 10. Πορτογαλία 33.462 (4/6) 11. Τουρκία 32.450 (3/5) 12. Ελβετία 28.125 (2/4)
13. Ελλάδα 27.299 (3/5) 14. Δανία 26.550 (1/5) 15. Σκωτία 25.291 (2/6) 16. Βέλγιο 23.700 (3/5
17. Τσεχία 21.775 (2/5) 18. Βουλγαρία 21.500 (2/4) 19. Ισραήλ 18.125 (2/4) 20. Αυστρία 17.575 (4/4)
21. Κύπρος 17.499 (1/4).
Ο χθεσινός αγώνας του Ολυμπιακού με την Αλκμααρ 0-0¨:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου