Δείτε ποιο κανάλι βρέθηκε πρώτο στον πίνακα τηλεθέασης και ποιο τελευταίο χθες, Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου:
Κανάλι-----Ώρα προβολής----Σύνολο %----15-44
NET 21:00 - 22:00 6,2 3,1
MEGA 20:00 - 21:00 20,4 13,6
ANT1 20:00 - 21:00 17,7 11,8
STAR 20:00 - 20:45 12,4 19,3
ALPHA 19:00 - 20:00 11 8,7
ALTER 18:45 - 21:00 15,4 9,5
ΣΚΑΪ 21:00 - 22:00 7,8 6,7
Κανάλι-----Ώρα προβολής----Σύνολο %----15-44
NET 21:00 - 22:00 6,2 3,1
MEGA 20:00 - 21:00 20,4 13,6
ANT1 20:00 - 21:00 17,7 11,8
STAR 20:00 - 20:45 12,4 19,3
ALPHA 19:00 - 20:00 11 8,7
ALTER 18:45 - 21:00 15,4 9,5
ΣΚΑΪ 21:00 - 22:00 7,8 6,7
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου